
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TUR - 713 | 5273 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TUR - 712 | 2653 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TUR - 711 | 3816 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TUR - 710 | 5202 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TUR - 709 | 4175 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TUR - 708 | 5010 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TUR - 707 | 7369 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TUR - 706 | 1099 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TUR - 705 | 2184 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TUR - 704 | 1381 |
