
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 2026 | Senin | SDYL - 652 | 2899 |
| 2 | 13 Sep 2026 | Minggu | SDYL - 651 | 2010 |
| 3 | 12 Sep 2026 | Sabtu | SDYL - 650 | 3492 |
| 4 | 11 Sep 2026 | Jumat | SDYL - 649 | 5749 |
| 5 | 10 Sep 2026 | Kamis | SDYL - 648 | 4871 |
| 6 | 09 Sep 2026 | Rabu | SDYL - 647 | 6521 |
| 7 | 08 Sep 2026 | Selasa | SDYL - 646 | 4586 |
| 8 | 07 Sep 2026 | Senin | SDYL - 645 | 0680 |
| 9 | 06 Sep 2026 | Minggu | SDYL - 644 | 5880 |
| 10 | 05 Sep 2026 | Sabtu | SDYL - 643 | 6184 |
