
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TRA - 713 | 3478 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TRA - 712 | 6524 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TRA - 711 | 2650 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TRA - 710 | 1472 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TRA - 709 | 9183 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TRA - 708 | 1085 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TRA - 707 | 1755 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TRA - 706 | 8548 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TRA - 705 | 1037 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TRA - 704 | 3107 |
